3
大安・戊午
七赤
不成就
4月の一粒万倍日は 9日・12日・21日・24日、天赦日は 23日。節入り(月盤の切り替わり)は 4日 清明、月盤は 九紫火星中宮。
凡例: 天赦=天赦日 万倍=一粒万倍日 不成就=不成就日。3行目は日盤九星(参考値)と二十四節気。
| 日付 | 選日 | 六曜 | 干支 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4月2日(日) | 巳の日 | 仏滅 | 丁巳 | |
| 4月9日(日) | 一粒万倍日甲子の日天恩日 | 大安 | 甲子 | |
| 4月11日(火) | 寅の日天恩日不成就日 | 先勝 | 丙寅 | 不成就日と重なる |
| 4月12日(水) | 一粒万倍日天恩日 | 友引 | 丁卯 | |
| 4月14日(金) | 己巳の日母倉日 | 仏滅 | 己巳 | |
| 4月21日(金) | 一粒万倍日土用 | 大安 | 丙子 | |
| 4月23日(日) | 天赦日寅の日土用 | 先勝 | 戊寅 | |
| 4月24日(月) | 一粒万倍日天恩日土用 | 友引 | 己卯 | |
| 4月26日(水) | 巳の日母倉日天恩日土用 | 大安 | 辛巳 |
3日・11日・19日・28日