2
先負・庚申
一白
万倍
10月の一粒万倍日は 2日・12日・15日・24日・27日。節入り(月盤の切り替わり)は 8日 寒露、月盤は 三碧木星中宮。
凡例: 天赦=天赦日 万倍=一粒万倍日 不成就=不成就日。3行目は日盤九星(参考値)と二十四節気。
| 日付 | 選日 | 六曜 | 干支 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日(月) | 一粒万倍日 | 先負 | 庚申 | |
| 10月6日(金) | 甲子の日天恩日不成就日 | 先勝 | 甲子 | 不成就日と重なる |
| 10月8日(日) | 寅の日天恩日 | 先負 | 丙寅 | |
| 10月11日(水) | 己巳の日母倉日 | 赤口 | 己巳 | |
| 10月12日(木) | 一粒万倍日母倉日 | 先勝 | 庚午 | |
| 10月15日(日) | 一粒万倍日 | 仏滅 | 癸酉 | |
| 10月20日(金) | 寅の日土用 | 大安 | 戊寅 | |
| 10月23日(月) | 巳の日母倉日天恩日土用 | 友引 | 辛巳 | |
| 10月24日(火) | 一粒万倍日母倉日天恩日土用 | 先負 | 壬午 | |
| 10月27日(金) | 一粒万倍日土用 | 赤口 | 乙酉 |
6日・14日・18日・26日