3
赤口・丁亥
六白
万倍
1月の一粒万倍日は 3日・4日・7日・16日・19日・28日・31日。節入り(月盤の切り替わり)は 6日 小寒、月盤は 三碧木星中宮。
凡例: 天赦=天赦日 万倍=一粒万倍日 不成就=不成就日。3行目は日盤九星(参考値)と二十四節気。
| 日付 | 選日 | 六曜 | 干支 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月3日(月) | 一粒万倍日 | 赤口 | 丁亥 | |
| 1月4日(火) | 一粒万倍日 | 先勝 | 戊子 | |
| 1月6日(木) | 寅の日 | 先負 | 庚寅 | |
| 1月7日(金) | 一粒万倍日 | 仏滅 | 辛卯 | |
| 1月9日(日) | 巳の日母倉日 | 赤口 | 癸巳 | |
| 1月16日(日) | 一粒万倍日 | 先勝 | 庚子 | |
| 1月18日(火) | 寅の日不成就日土用 | 先負 | 壬寅 | 不成就日と重なる |
| 1月19日(水) | 一粒万倍日土用 | 仏滅 | 癸卯 | |
| 1月21日(金) | 巳の日母倉日土用 | 赤口 | 乙巳 | |
| 1月28日(金) | 一粒万倍日天恩日土用 | 友引 | 壬子 | |
| 1月30日(日) | 寅の日土用 | 仏滅 | 甲寅 | |
| 1月31日(月) | 一粒万倍日土用 | 大安 | 乙卯 |
2日・10日・18日・26日・29日