2028年の暦・開運日
年盤: 八白土星中宮 / 干支: 戊申 / 恵方: 南南東やや南(丙)(立春 02/04 から)
月別カレンダー
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2028年の天赦日
- 2月23日(水) 戊寅
- 4月23日(日) 戊寅
- 5月9日(火) 甲午
- 7月8日(土) 甲午 一粒万倍日と重なる
- 9月20日(水) 戊申 一粒万倍日と重なる(不成就日と重なる)
- 12月5日(火) 甲子 (不成就日と重なる)
2028年の最強開運日(天赦日×一粒万倍日)
| 日付 | 重なる選日 | 六曜 |
|---|
| 7月8日(土) | 天赦日・一粒万倍日・母倉日 | 友引 |
2028年の吉日が2つ以上重なる日(不成就日を除く)
| 日付 | 重なる選日 | 六曜 |
|---|
| 2月23日(水) | 天赦日・寅の日 | 仏滅 |
| 3月6日(月) | 一粒万倍日・寅の日 | 赤口 |
| 3月18日(土) | 一粒万倍日・寅の日 | 赤口 |
| 3月30日(木) | 一粒万倍日・寅の日 | 先勝 |
| 4月9日(日) | 一粒万倍日・甲子の日・天恩日 | 大安 |
| 4月23日(日) | 天赦日・寅の日・土用 | 先勝 |
| 6月25日(日) | 一粒万倍日・巳の日・天恩日 | 先勝 |
| 7月8日(土) | 天赦日・一粒万倍日・母倉日 | 友引 |
| 8月7日(月) | 一粒万倍日・甲子の日・天恩日 | 仏滅 |
2028年の要注意日(吉日と不成就日が重なる日)
| 日付 | 重なる選日 | 六曜 |
|---|
| 2月22日(火) | 一粒万倍日・不成就日 | 先負 |
| 3月13日(月) | 一粒万倍日・不成就日 | 先勝 |
| 5月6日(土) | 一粒万倍日・母倉日・不成就日 | 先負 |
| 6月13日(火) | 一粒万倍日・己巳の日・不成就日 | 先勝 |
| 8月4日(金) | 一粒万倍日・不成就日・土用 | 先勝 |
| 9月15日(金) | 一粒万倍日・不成就日 | 先負 |
| 9月20日(水) | 天赦日・一粒万倍日・不成就日 | 先負 |
| 12月5日(火) | 天赦日・甲子の日・天恩日・不成就日 | 大安 |
| 12月28日(木) | 一粒万倍日・不成就日 | 大安 |
2028年の二十四節気
| 節気 | 日付 | 時刻(JST) |
|---|
| 小寒 | 01/06 | 04:55 |
| 大寒 | 01/20 | 22:22 |
| 立春 | 02/04 | 16:31 |
| 雨水 | 02/19 | 12:26 |
| 啓蟄 | 03/05 | 10:25 |
| 春分 | 03/20 | 11:17 |
| 清明 | 04/04 | 15:03 |
| 穀雨 | 04/19 | 22:09 |
| 立夏 | 05/05 | 08:12 |
| 小満 | 05/20 | 21:10 |
| 芒種 | 06/05 | 12:16 |
| 夏至 | 06/21 | 05:02 |
| 小暑 | 07/06 | 22:30 |
| 大暑 | 07/22 | 15:54 |
| 立秋 | 08/07 | 08:21 |
| 処暑 | 08/22 | 23:01 |
| 白露 | 09/07 | 11:22 |
| 秋分 | 09/22 | 20:45 |
| 寒露 | 10/08 | 03:08 |
| 霜降 | 10/23 | 06:13 |
| 立冬 | 11/07 | 06:27 |
| 小雪 | 11/22 | 03:54 |
| 大雪 | 12/06 | 23:25 |
| 冬至 | 12/21 | 17:20 |
2028年の土用
- 冬の土用: 01/17 〜 02/03
- 春の土用: 04/16 〜 05/04
- 夏の土用: 07/19 〜 08/06
- 秋の土用: 10/20 〜 11/06