2027年の暦・開運日
年盤: 九紫火星中宮 / 干支: 丁未 / 恵方: 北北西やや北(壬)(立春 02/04 から)
月別カレンダー
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2027年の天赦日
- 2月28日(日) 戊寅
- 4月29日(木) 戊寅
- 5月15日(土) 甲午
- 7月14日(水) 甲午 一粒万倍日と重なる
- 9月26日(日) 戊申 一粒万倍日と重なる(不成就日と重なる)
- 12月11日(土) 甲子 一粒万倍日と重なる
2027年の最強開運日(天赦日×一粒万倍日)
| 日付 | 重なる選日 | 六曜 |
|---|
| 7月14日(水) | 天赦日・一粒万倍日・母倉日 | 仏滅 |
| 12月11日(土) | 天赦日・一粒万倍日・甲子の日・天恩日 | 赤口 |
2027年の吉日が2つ以上重なる日(不成就日を除く)
| 日付 | 重なる選日 | 六曜 |
|---|
| 2月28日(日) | 天赦日・寅の日 | 仏滅 |
| 3月12日(金) | 一粒万倍日・寅の日 | 赤口 |
| 3月24日(水) | 一粒万倍日・寅の日 | 赤口 |
| 4月29日(木) | 天赦日・寅の日・土用 | 先勝 |
| 6月7日(月) | 一粒万倍日・巳の日 | 先勝 |
| 6月19日(土) | 一粒万倍日・己巳の日 | 先勝 |
| 7月1日(木) | 一粒万倍日・巳の日・天恩日 | 先勝 |
| 7月14日(水) | 天赦日・一粒万倍日・母倉日 | 仏滅 |
| 8月13日(金) | 一粒万倍日・甲子の日・天恩日 | 赤口 |
| 12月11日(土) | 天赦日・一粒万倍日・甲子の日・天恩日 | 赤口 |
2027年の要注意日(吉日と不成就日が重なる日)
| 日付 | 重なる選日 | 六曜 |
|---|
| 1月21日(木) | 一粒万倍日・不成就日・土用 | 先勝 |
| 4月15日(木) | 一粒万倍日・甲子の日・天恩日・不成就日 | 大安 |
| 5月25日(火) | 一粒万倍日・不成就日 | 大安 |
| 7月17日(土) | 一粒万倍日・不成就日 | 先勝 |
| 8月20日(金) | 一粒万倍日・母倉日・不成就日 | 先勝 |
| 9月26日(日) | 天赦日・一粒万倍日・不成就日 | 先負 |
| 12月10日(金) | 一粒万倍日・不成就日 | 大安 |
2027年の二十四節気
| 節気 | 日付 | 時刻(JST) |
|---|
| 小寒 | 01/05 | 23:10 |
| 大寒 | 01/20 | 16:30 |
| 立春 | 02/04 | 10:46 |
| 雨水 | 02/19 | 06:33 |
| 啓蟄 | 03/06 | 04:40 |
| 春分 | 03/21 | 05:25 |
| 清明 | 04/05 | 09:17 |
| 穀雨 | 04/20 | 16:18 |
| 立夏 | 05/06 | 02:25 |
| 小満 | 05/21 | 15:18 |
| 芒種 | 06/06 | 06:26 |
| 夏至 | 06/21 | 23:11 |
| 小暑 | 07/07 | 16:37 |
| 大暑 | 07/23 | 10:05 |
| 立秋 | 08/08 | 02:27 |
| 処暑 | 08/23 | 17:14 |
| 白露 | 09/08 | 05:28 |
| 秋分 | 09/23 | 15:02 |
| 寒露 | 10/08 | 21:17 |
| 霜降 | 10/24 | 00:33 |
| 立冬 | 11/08 | 00:39 |
| 小雪 | 11/22 | 22:16 |
| 大雪 | 12/07 | 17:38 |
| 冬至 | 12/22 | 11:42 |
2027年の土用
- 冬の土用: 01/17 〜 02/03
- 春の土用: 04/17 〜 05/05
- 夏の土用: 07/20 〜 08/07
- 秋の土用: 10/21 〜 11/07