1
先負・丙子
六白
7月の一粒万倍日は 6日・7日・10日・19日・22日・31日、天赦日は 19日。節入り(月盤の切り替わり)は 7日 小暑、月盤は 三碧木星中宮。
凡例: 天赦=天赦日 万倍=一粒万倍日 不成就=不成就日。3行目は日盤九星(参考値)と二十四節気。
| 日付 | 選日 | 六曜 | 干支 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7月3日(金) | 寅の日母倉日 | 大安 | 戊寅 | |
| 7月6日(月) | 一粒万倍日巳の日天恩日 | 友引 | 辛巳 | |
| 7月7日(火) | 一粒万倍日母倉日天恩日 | 先負 | 壬午 | |
| 7月10日(金) | 一粒万倍日 | 赤口 | 乙酉 | |
| 7月15日(水) | 寅の日 | 先勝 | 庚寅 | |
| 7月18日(土) | 巳の日母倉日 | 仏滅 | 癸巳 | |
| 7月19日(日) | 天赦日一粒万倍日母倉日不成就日 | 大安 | 甲午 | 不成就日と重なる |
| 7月22日(水) | 一粒万倍日土用 | 友引 | 丁酉 | |
| 7月27日(月) | 寅の日不成就日土用 | 先勝 | 壬寅 | 不成就日と重なる |
| 7月30日(木) | 巳の日母倉日土用 | 仏滅 | 乙巳 | |
| 7月31日(金) | 一粒万倍日母倉日土用 | 大安 | 丙午 |
5日・13日・19日・27日