2026年の最強開運日・重なり日一覧
2026年の最強開運日(天赦日×一粒万倍日、不成就日を除く)は 3月5日・10月1日・12月16日。
2026年の最強開運日(天赦日×一粒万倍日)
| 日付 | 重なる選日 | 六曜 |
|---|
| 3月5日(木) | 天赦日・一粒万倍日・寅の日 | 大安 |
| 10月1日(木) | 天赦日・一粒万倍日 | 仏滅 |
| 12月16日(水) | 天赦日・一粒万倍日・甲子の日・天恩日 | 赤口 |
2026年の吉日が2つ以上重なる日(不成就日を除く)
| 日付 | 重なる選日 | 六曜 |
|---|
| 3月5日(木) | 天赦日・一粒万倍日・寅の日 | 大安 |
| 3月17日(火) | 一粒万倍日・寅の日 | 大安 |
| 3月29日(日) | 一粒万倍日・寅の日 | 赤口 |
| 4月20日(月) | 一粒万倍日・甲子の日・天恩日・土用 | 赤口 |
| 5月4日(月) | 天赦日・寅の日・土用 | 友引 |
| 6月12日(金) | 一粒万倍日・巳の日 | 赤口 |
| 6月24日(水) | 一粒万倍日・己巳の日 | 友引 |
| 7月6日(月) | 一粒万倍日・巳の日・天恩日 | 友引 |
| 8月18日(火) | 一粒万倍日・甲子の日・天恩日 | 赤口 |
| 10月1日(木) | 天赦日・一粒万倍日 | 仏滅 |
| 12月16日(水) | 天赦日・一粒万倍日・甲子の日・天恩日 | 赤口 |
2026年の要注意日(吉日と不成就日が重なる日)
| 日付 | 重なる選日 | 六曜 |
|---|
| 1月1日(木) | 一粒万倍日・不成就日 | 大安 |
| 1月17日(土) | 一粒万倍日・不成就日・土用 | 先負 |
| 5月20日(水) | 天赦日・不成就日 | 先勝 |
| 6月13日(土) | 一粒万倍日・不成就日 | 先勝 |
| 7月19日(日) | 天赦日・一粒万倍日・母倉日・不成就日 | 大安 |
| 10月11日(日) | 一粒万倍日・母倉日・不成就日 | 先負 |
| 11月4日(水) | 一粒万倍日・母倉日・天恩日・不成就日・土用 | 先負 |
| 11月20日(金) | 一粒万倍日・不成就日 | 先負 |