2026年の暦・開運日
年盤: 一白水星中宮 / 干支: 丙午 / 恵方: 南南東やや南(丙)(立春 02/04 から)
月別カレンダー
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2026年の天赦日
- 3月5日(木) 戊寅 一粒万倍日と重なる
- 5月4日(月) 戊寅
- 5月20日(水) 甲午 (不成就日と重なる)
- 7月19日(日) 甲午 一粒万倍日と重なる(不成就日と重なる)
- 10月1日(木) 戊申 一粒万倍日と重なる
- 12月16日(水) 甲子 一粒万倍日と重なる
2026年の最強開運日(天赦日×一粒万倍日)
| 日付 | 重なる選日 | 六曜 |
|---|
| 3月5日(木) | 天赦日・一粒万倍日・寅の日 | 大安 |
| 10月1日(木) | 天赦日・一粒万倍日 | 仏滅 |
| 12月16日(水) | 天赦日・一粒万倍日・甲子の日・天恩日 | 赤口 |
2026年の吉日が2つ以上重なる日(不成就日を除く)
| 日付 | 重なる選日 | 六曜 |
|---|
| 3月5日(木) | 天赦日・一粒万倍日・寅の日 | 大安 |
| 3月17日(火) | 一粒万倍日・寅の日 | 大安 |
| 3月29日(日) | 一粒万倍日・寅の日 | 赤口 |
| 4月20日(月) | 一粒万倍日・甲子の日・天恩日・土用 | 赤口 |
| 5月4日(月) | 天赦日・寅の日・土用 | 友引 |
| 6月12日(金) | 一粒万倍日・巳の日 | 赤口 |
| 6月24日(水) | 一粒万倍日・己巳の日 | 友引 |
| 7月6日(月) | 一粒万倍日・巳の日・天恩日 | 友引 |
| 8月18日(火) | 一粒万倍日・甲子の日・天恩日 | 赤口 |
| 10月1日(木) | 天赦日・一粒万倍日 | 仏滅 |
| 12月16日(水) | 天赦日・一粒万倍日・甲子の日・天恩日 | 赤口 |
2026年の要注意日(吉日と不成就日が重なる日)
| 日付 | 重なる選日 | 六曜 |
|---|
| 1月1日(木) | 一粒万倍日・不成就日 | 大安 |
| 1月17日(土) | 一粒万倍日・不成就日・土用 | 先負 |
| 5月20日(水) | 天赦日・不成就日 | 先勝 |
| 6月13日(土) | 一粒万倍日・不成就日 | 先勝 |
| 7月19日(日) | 天赦日・一粒万倍日・母倉日・不成就日 | 大安 |
| 10月11日(日) | 一粒万倍日・母倉日・不成就日 | 先負 |
| 11月4日(水) | 一粒万倍日・母倉日・天恩日・不成就日・土用 | 先負 |
| 11月20日(金) | 一粒万倍日・不成就日 | 先負 |
2026年の二十四節気
| 節気 | 日付 | 時刻(JST) |
|---|
| 小寒 | 01/05 | 17:23 |
| 大寒 | 01/20 | 10:45 |
| 立春 | 02/04 | 05:02 |
| 雨水 | 02/19 | 00:52 |
| 啓蟄 | 03/05 | 22:59 |
| 春分 | 03/20 | 23:46 |
| 清明 | 04/05 | 03:40 |
| 穀雨 | 04/20 | 10:39 |
| 立夏 | 05/05 | 20:49 |
| 小満 | 05/21 | 09:37 |
| 芒種 | 06/06 | 00:48 |
| 夏至 | 06/21 | 17:24 |
| 小暑 | 07/07 | 10:57 |
| 大暑 | 07/23 | 04:13 |
| 立秋 | 08/07 | 20:43 |
| 処暑 | 08/23 | 11:19 |
| 白露 | 09/07 | 23:41 |
| 秋分 | 09/23 | 09:05 |
| 寒露 | 10/08 | 15:29 |
| 霜降 | 10/23 | 18:38 |
| 立冬 | 11/07 | 18:52 |
| 小雪 | 11/22 | 16:23 |
| 大雪 | 12/07 | 11:53 |
| 冬至 | 12/22 | 05:50 |
2026年の土用
- 冬の土用: 01/17 〜 02/03
- 春の土用: 04/17 〜 05/04
- 夏の土用: 07/20 〜 08/06
- 秋の土用: 10/20 〜 11/06