1
大安・癸卯
九紫
万倍不成就
10月の一粒万倍日は 1日・6日・16日・19日・28日・31日、天赦日は 6日。節入り(月盤の切り替わり)は 8日 寒露、月盤は 三碧木星中宮。
凡例: 天赦=天赦日 万倍=一粒万倍日 不成就=不成就日。3行目は日盤九星(参考値)と二十四節気。
| 日付 | 選日 | 六曜 | 干支 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日(水) | 一粒万倍日不成就日 | 大安 | 癸卯 | 不成就日と重なる |
| 10月3日(金) | 巳の日 | 先勝 | 乙巳 | |
| 10月6日(月) | 天赦日一粒万倍日 | 仏滅 | 戊申 | 最強開運日 |
| 10月12日(日) | 寅の日 | 仏滅 | 甲寅 | |
| 10月15日(水) | 巳の日母倉日 | 先勝 | 丁巳 | |
| 10月16日(木) | 一粒万倍日母倉日 | 友引 | 戊午 | |
| 10月19日(日) | 一粒万倍日 | 大安 | 辛酉 | |
| 10月22日(水) | 甲子の日天恩日土用 | 仏滅 | 甲子 | |
| 10月24日(金) | 寅の日天恩日土用 | 赤口 | 丙寅 | |
| 10月27日(月) | 己巳の日母倉日土用 | 先負 | 己巳 | |
| 10月28日(火) | 一粒万倍日母倉日土用 | 仏滅 | 庚午 | |
| 10月31日(金) | 一粒万倍日土用 | 先勝 | 癸酉 |
1日・9日・17日・21日・29日