1
先勝・庚午
七赤
1月の一粒万倍日は 7日・10日・19日・22日・31日。節入り(月盤の切り替わり)は 5日 小寒、月盤は 三碧木星中宮。
凡例: 天赦=天赦日 万倍=一粒万倍日 不成就=不成就日。3行目は日盤九星(参考値)と二十四節気。
| 日付 | 選日 | 六曜 | 干支 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月7日(火) | 一粒万倍日 | 先勝 | 丙子 | |
| 1月9日(木) | 寅の日 | 先負 | 戊寅 | |
| 1月10日(金) | 一粒万倍日天恩日 | 仏滅 | 己卯 | |
| 1月12日(日) | 巳の日母倉日天恩日 | 赤口 | 辛巳 | |
| 1月19日(日) | 一粒万倍日土用 | 先勝 | 戊子 | |
| 1月21日(火) | 寅の日不成就日土用 | 先負 | 庚寅 | 不成就日と重なる |
| 1月22日(水) | 一粒万倍日土用 | 仏滅 | 辛卯 | |
| 1月24日(金) | 巳の日母倉日土用 | 赤口 | 癸巳 | |
| 1月31日(金) | 一粒万倍日不成就日土用 | 先負 | 庚子 | 不成就日と重なる |
5日・13日・21日・31日