2025年の暦・開運日
年盤: 二黒土星中宮 / 干支: 乙巳 / 恵方: 西南西やや西(庚)(立春 02/03 から)
月別カレンダー
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025年の天赦日
- 3月10日(月) 戊寅 一粒万倍日と重なる
- 5月25日(日) 甲午 (不成就日と重なる)
- 7月24日(木) 甲午 一粒万倍日と重なる(不成就日と重なる)
- 8月7日(木) 戊申 (不成就日と重なる)
- 10月6日(月) 戊申 一粒万倍日と重なる
- 12月21日(日) 甲子 一粒万倍日と重なる
2025年の最強開運日(天赦日×一粒万倍日)
| 日付 | 重なる選日 | 六曜 |
|---|
| 3月10日(月) | 天赦日・一粒万倍日・寅の日 | 赤口 |
| 10月6日(月) | 天赦日・一粒万倍日 | 仏滅 |
| 12月21日(日) | 天赦日・一粒万倍日・甲子の日・天恩日 | 赤口 |
2025年の吉日が2つ以上重なる日(不成就日を除く)
| 日付 | 重なる選日 | 六曜 |
|---|
| 3月10日(月) | 天赦日・一粒万倍日・寅の日 | 赤口 |
| 3月22日(土) | 一粒万倍日・寅の日 | 赤口 |
| 4月3日(木) | 一粒万倍日・寅の日 | 友引 |
| 4月25日(金) | 一粒万倍日・甲子の日・天恩日・土用 | 赤口 |
| 6月5日(木) | 一粒万倍日・巳の日 | 友引 |
| 6月17日(火) | 一粒万倍日・巳の日 | 友引 |
| 6月29日(日) | 一粒万倍日・己巳の日 | 仏滅 |
| 8月23日(土) | 一粒万倍日・甲子の日・天恩日 | 先勝 |
| 10月6日(月) | 天赦日・一粒万倍日 | 仏滅 |
| 12月21日(日) | 天赦日・一粒万倍日・甲子の日・天恩日 | 赤口 |
2025年の要注意日(吉日と不成就日が重なる日)
| 日付 | 重なる選日 | 六曜 |
|---|
| 1月31日(金) | 一粒万倍日・不成就日・土用 | 先負 |
| 3月17日(月) | 一粒万倍日・不成就日 | 先勝 |
| 3月29日(土) | 一粒万倍日・不成就日 | 先負 |
| 5月25日(日) | 天赦日・不成就日 | 先勝 |
| 6月30日(月) | 一粒万倍日・不成就日 | 大安 |
| 7月24日(木) | 天赦日・一粒万倍日・母倉日・不成就日・土用 | 大安 |
| 8月7日(木) | 天赦日・不成就日 | 先勝 |
| 10月1日(水) | 一粒万倍日・不成就日 | 大安 |
| 12月9日(火) | 一粒万倍日・天恩日・不成就日 | 大安 |
2025年の二十四節気
| 節気 | 日付 | 時刻(JST) |
|---|
| 小寒 | 01/05 | 11:33 |
| 大寒 | 01/20 | 05:00 |
| 立春 | 02/03 | 23:10 |
| 雨水 | 02/18 | 19:07 |
| 啓蟄 | 03/05 | 17:07 |
| 春分 | 03/20 | 18:01 |
| 清明 | 04/04 | 21:49 |
| 穀雨 | 04/20 | 04:56 |
| 立夏 | 05/05 | 14:57 |
| 小満 | 05/21 | 03:55 |
| 芒種 | 06/05 | 18:57 |
| 夏至 | 06/21 | 11:42 |
| 小暑 | 07/07 | 05:05 |
| 大暑 | 07/22 | 22:29 |
| 立秋 | 08/07 | 14:52 |
| 処暑 | 08/23 | 05:34 |
| 白露 | 09/07 | 17:52 |
| 秋分 | 09/23 | 03:19 |
| 寒露 | 10/08 | 09:41 |
| 霜降 | 10/23 | 12:51 |
| 立冬 | 11/07 | 13:04 |
| 小雪 | 11/22 | 10:36 |
| 大雪 | 12/07 | 06:05 |
| 冬至 | 12/22 | 00:03 |
2025年の土用
- 冬の土用: 01/17 〜 02/02
- 春の土用: 04/17 〜 05/04
- 夏の土用: 07/19 〜 08/06
- 秋の土用: 10/20 〜 11/06